Ergebnisse der DDHF Rangliste 2019:
Top 3 2019 – Langes Schwert – offen
1 | Lukas Mästle-Goer | Schwabenfedern | 34 |
2 | Arthur Herbst | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 29 |
3 | Thomas Floßmann | Freyfechter Augustini | 26 |
Top 3 2019 – Langes Schwert – Damen
1 | Theresa Haugk | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 10 |
2 | Anke Richter | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 6 |
3 | Eva Tilgner | Schwert und Bogen | 5 |
Rangliste 2019 – Langes Schwert – offen
Platz | Name | Zugehörig | Punkte |
1 | Lukas Mästle-Goer | Schwabenfedern | 34 |
2 | Arthur Herbst | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 29 |
3 | Thomas Floßmann | Freyfechter Augustini | 26 |
4 | Björn Rüther | Hammaborg - Historischer Schwertkampf e.V. | 24 |
5 | Gelöschter Fechter | 20 | |
6 | Alexander Fürgut | Schwabenfedern | 12 |
7 | Johannes Hlawon | Ochs - historische Kampfkünste e.V. | 7 |
8 | Gerhard Czekalla | Schwert und Bogen | 6 |
8 | Simon Keim | Schwert und Bogen | 6 |
8 | Felix Bott | Schwert und Bogen | 6 |
8 | Pepin Marshall | Ochs - historische Kampfkünste e.V. | 6 |
8 | Martin Hirner | Schwabenfedern | 6 |
8 | Michael Hein | Schwabenfedern | 6 |
8 | Markus Montenegro | Twerchhau e.V. | 6 |
9 | Tom Tempel | Twerchhau e.V. | 5 |
9 | Rick Proschmann | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 5 |
10 | Marc Schramm | Schwert und Bogen | 4 |
10 | Franz Teichert | Ochs - historische Kampfkünste e.V. | 4 |
10 | Bastian Tilgner | Schwert und Bogen | 4 |
10 | Chris Tilly | Schwert und Bogen | 4 |
10 | Sebastian Linstädt | Schwert und Bogen | 4 |
10 | Harald Zikeli | Schwabenfedern | 4 |
10 | Ingolf Hurst | Schwabenfedern | 4 |
10 | Thomas Heydenreich | Ochs - historische Kampfkünste e.V. | 4 |
10 | Paul Becker | IN MOTU | 4 |
11 | Paul Markwardt | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 3 |
11 | Till Schultz | Pfälzer Schwertlöwen | 3 |
11 | Christian Münch | Twerchhau e.V. | 3 |
12 | Ben Keller | Schwert und Bogen | 2 |
12 | Michael Seebauer | Schwert und Bogen | 2 |
12 | Eva Tilgner | Schwert und Bogen | 2 |
12 | Florian Kirchhöfer | Schwert und Bogen | 2 |
12 | Antje Hoffmann | Fechtschule Asteria | 2 |
12 | Russel Lai | Schwert und Bogen | 2 |
12 | Daniel Gottschalk | Schwert und Bogen | 2 |
12 | Stefan Raupach | Sieben Schwerter | 2 |
12 | Christian Lee-Becker | Academia da Espada Deutschland | 2 |
12 | Felix Eckel | Pfälzer Schwertlöwen | 2 |
12 | Sascha Guntermann | SC Borchen | 2 |
12 | Theresa Haugk | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 2 |
12 | Malte Klein | Zornhau - historische Fechtkunst e.V. | 2 |
12 | Bojan Vuksic | Twerchhau e.V. | 2 |
12 | Frederik Klein | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 2 |
12 | Valentin Becker | Historisches Fechten Gießen | 2 |
12 | Jan-Philipp Lange | SC Borchen | 2 |
12 | Markus Köhler | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 2 |
12 | Nicos Calligaris | Twerchhau e.V. | 2 |
13 | Joschua Spratter | Schwert und Bogen | 1 |
13 | Alexander Worwetz | Schwert und Bogen | 1 |
13 | Alexander Meyer | Fechtschule Asteria | 1 |
13 | Adrian van Brownswik | Fechtschule Asteria | 1 |
13 | Nicolai Rohmann | Turnergemeinde Münster von 1862 e.V. | 1 |
13 | Malte Melms | Schwertkampf Osnabrück | 1 |
13 | Jan Obendorfer | Pfälzer Schwertlöwen | 1 |
13 | Jelke Buhr | Fechtergilde Aurich e.V. | 1 |
13 | Marcus Schulze | PSV Cottbus | 1 |
13 | Peter Naake | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 1 |
13 | Marius Tausch | SC Borchen | 1 |
13 | Karl Manger | Twerchhau e.V. | 1 |
13 | Jozef Bebiak | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 1 |
13 | Robert Kroener | Tremonia Fechten | 1 |
Rangliste 2019 – Langes Schwert – Damen
Platz | Name | Zugehörig | Punkte |
1 | Theresa Haugk | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 10 |
2 | Anke Richter | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 6 |
3 | Eva Tilgner | Schwert und Bogen | 5 |
4 | Marion Hambuch | Schwert und Bogen | 3 |
5 | Katharina Schmitt | Schwert und Bogen | 2 |
5 | Antje Hoffmann | Fechtschule Asteria | 2 |
5 | Saskia Bischofsberger | Schwert und Bogen | 2 |
5 | Giulia Scharwenka | Schwabenfedern | 2 |
5 | Adriana Röttger | Twerchhau e.V. | 2 |
5 | Franziska Tauscher | Pfälzer Schwertlöwen | 2 |
5 | Sabine Korda | Schwert und Bogen | 2 |
5 | Peggy Bischoff | Stahlakademie | 2 |
6 | Katharina Henzel | Tremonia Fechten | 1 |
6 | Sandra Martin | Twerchhau e.V. | 1 |
6 | Marina Dolina | Ochs - historische Kampfkünste e.V. | 1 |
6 | Larissa Minch | Pfälzer Schwertlöwen | 1 |
Punktevergabe 2019:
Platz |
1 | 2 | 3 | 4-8 | 9-25 | 26-40 | >40 |
Teilnehmer ≥ 40 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Teilnehmer 25-39 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Teilnehmer < 25 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
DDHF Turniere 2019
- Dürer Turnier – Nürnberg – 2. bis 3. März
- Swordtrip - The Gathering – München – 12. bis 14. April
- Treffen historischer Fechter Deutschlands – Borchen – 1. bis 2. Juni
- Tremonia Fechtschule – Dortmund – 20. bis 22. September
- Fechtschul – Dresden – 28. September
- sHEMAsters – Berlin – 15. bis 17. November